型號(hào) | EP-50e | EP-90e | EP-180e | ||
處理風(fēng)量(?/min) | 12 | 18 | 25 | ||
風(fēng)壓(Pa) | 200 | 200 | 200 | ||
風(fēng)機(jī)功率 | 180W | 240W | 400W | ||
使用電壓 | 220-50HZ | 220-50HZ | 220-50HZ | ||
靜電消耗功率 | 70W | 150W | 150W | ||
集塵效率 | 99%以上 | 99%以上 | 99%以上 | ||
吸入空氣溫度 | 最高80℃ | 最高80℃ | 最高80℃ | ||
O3含量(PPM) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
吸入口直徑 | Φ160 | Φ160 | Φ200 | ||
外型尺寸(L*W*H)(㎜) | 650*520*460 | 720*580*600 | 1310*580*620 | ||
安裝尺寸(L*W)(㎜) | 520*260 | 645*350 | 1098*350 | ||
重量(KG) | 50 | 68 | 110 | ||
注:以上數(shù)據(jù)若有改動(dòng),恕不另行通知,可按客戶要求設(shè)計(jì)定制 |